|
本站永久域名 |
医疗器械经营企业许可证 |
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 参考文献 | 联系我们 |
| 细胞因子|内分泌|肝纤维化|心梗检测|肿瘤|传染病|自身免疫|细胞免疫|PCR|性病|毒品检测|特种蛋白|微色谱柱 |
| 抗体|单克隆抗体|细胞株|流式细胞术|ELISPOT|优生优育|其它试剂|ELISA|GIA|生化试剂|检验仪器 |
| 人|小鼠|大鼠|兔子|狗|猴子|猪|羊|豚鼠|马|牛 |
human |
编号 | 产品名称 | 方法 | 规格 | 报价(¥) | 备注 |
626 | human 17-OHP | ELISA | 96T | 2200 | 原装进口 |
354 | human 17-KS | 微色谱柱 | 40T | 2500 | 原装进口 |
360 | human 5-氨基乙酸丙酸卟啉色素原 | 微色谱柱 | 40T | 3100 | 原装进口 |
656 | human 5-HT | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
482 | human Strep-A Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
873 | human CagA IgG | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
2389 | human CD42 | ELISA | 96T | 3500 | 进口分装 |
2388 | human CD42 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1032 | human CD62E | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
377 | human CRP | 比浊法 | R1:2×45R2:2×5 | 1550 | 原装进口 |
572 | human CRP | Latex | 100T | 500 | 原装进口 |
105 | human CRP | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
573 | human CRP | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
641 | human C-P | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1910 | human DNA抗体 | ELISA | 48T | 700 | 进口分装 |
81 | human DNA抗体 | ELISA | 96T | 1920 | 原装进口 |
1565 | human D-Dimer | 凝集法 | 60T | 1000 | 原装进口 |
1564 | human D-Dimer | 凝集法 | 100T | 1800 | 原装进口 |
46 | human EB IgA | ELISA | 96T | 1400 | 原装进口 |
478 | human EB IgA Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
759 | human EB IgA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
760 | human EB IgA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
766 | human EB IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
767 | human EB IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
477 | human EB | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
768 | human EB.VCA IgA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
764 | human EB.VCA IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
763 | human EB.VCA IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
769 | human EB.VCA IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
765 | human EB.VCA IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
761 | human EA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1509 | human E-selectin | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1508 | human E-selectin | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1510 | human E-selectin | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
316 | human GM-CSFR/Scd116 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1171 | human HBR | PCR | 16T | 1600 | 国产 |
924 | human HBV 1896变异 | PCR | 16T | 1300 | 国产 |
363 | human HBV YMDD | PCR | 16T | 1300 | 国产 |
362 | human HBVQ-PCR | PCR | 96T | 7200 | 国产 |
361 | human HBVQ-PCR | PCR | 96T | 6240 | 国产 |
925 | human HCV-PCR | PCR | 16T | 1300 | 国产 |
435 | human HPV-Ab Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
803 | human Collagen Type III | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
804 | human Collagen Type III | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
805 | human Collagen Type III | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
801 | human PCIII | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
2078 | human PIIINT | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
2077 | human PIIINT | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
2079 | human PIIINT | ELISA | 48T | 1700 | 进口分装 |
802 | human PIIINP | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
799 | human Collagen Type II | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
806 | human Collagen Type IV | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
807 | human Collagen Type IV | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
72 | human PCIV | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
791 | human Collagen Type I | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
792 | human Collagen Type I | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
819 | human NTX | ELISA | 96T | 5800 | 原装进口 |
1234 | human PICP | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
1233 | human PICP | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
793 | human PINP | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
794 | human PINP | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
80 | human Jo-1 | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
140 | human Legionella pneu. Group 1 | 免疫荧光法 | 180T | 2800 | 原装进口 |
138 | 免疫荧光法 | 20T | 2800 | 原装进口 | |
141 | 免疫荧光法 | 180T | 2800 | 原装进口 | |
139 | 免疫荧光法 | 20T | 3200 | 原装进口 | |
1172 | human NG-PCR | PCR | 16T | 800 | 国产 |
1872 | human P53 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
326 | human CD31 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
327 | human CD31 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
325 | human CD31 | ELISA | 96T | 4400 | 原装进口 |
842 | human P物质 | ELISA | 96T | 2300 | 进口分装 |
841 | human P物质 | ELISA | 96T | 3900 | 原装进口 |
1505 | human P-selectin | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1507 | human P-selectin | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1506 | human P-selectin | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
821 | human S100 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
823 | human S100B | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1894 | human S100B | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
309 | human sCD14 | ELISA | 96T | 5200 | 原装进口 |
303 | human sCD156/CD40 Ligand | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
302 | human sCD21 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
310 | human sCD23 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
307 | human sCD4 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
308 | human sCD8 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
335 | human sCD86 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
301 | human sc-KIT/sCD117 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
333 | human sgp130/sCD130 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
76 | human SM | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
77 | human SM/RNP | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
675 | human Sm/RNP抗体 | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1905 | human Sm抗体 | ELISA | 48T | 800 | 进口分装 |
1904 | human Sm抗体 | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
674 | human Sm抗体 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
351 | human sP53 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1915 | human LA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
79 | human LA | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
1913 | human LA | ELISA | 48T | 700 | 进口分装 |
1916 | human RO | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
78 | human RO | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
1914 | human RO | ELISA | 48T | 700 | 进口分装 |
352 | human sTRAIL/APO2L | ELISA | 48T | 2000 | 进口分装 |
304 | human SYNDECAN-1/sCD138 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
305 | human Thromomodulin/sCD141 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
192 | human CD3,CD4,CD8 | SP即用型 | 100TX3 | 1800 | 进口分装 |
844 | human α2-MG | 比浊法 | 70ml | 900 | 进口分装 |
1244 | human β2GP | ELISA | 96T | 1600 | 原装进口 |
604 | human B2MG | ELISA | 96T | 2400 | 原装进口 |
379 | human β2-MG | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1550 | 原装进口 |
1475 | human β2-MG | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
945 | human Beta-Endorphin | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
366 | human β-羟丁酸 | ELISA | 10×10ml | 2200 | 英国朗道 |
1601 | human β-HCG | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
23 | human CEA | GIA | 50T | 950 | 原装进口 |
1266 | human CEA | ELISA | 96T | 700 | 进口分装 |
598 | human CEA | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
749 | human ECHO IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
750 | human ECHO IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
752 | human ECHO IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
751 | human ECHO IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
58 | human HIV1+2 | ELISA | 96T | 480 | 华美 |
754 | human HIV1+2 | ELISA | 96T | 500 | 进口分装 |
753 | human HIV1+2 | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
467 | human HIV 1+2 Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
773 | human Diphtheria IgG | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1004 | human IL-1 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1830 | human IL-1 | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1829 | human IL-1 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
253 | human IL-10 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
254 | human IL-10 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
969 | human IL-10 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1946 | human IL-11 | ELISA | 96T | 2200 | 进口分装 |
1947 | human IL-11 | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
1945 | human IL-11 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1944 | human IL-12 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
971 | human IL-12 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
972 | human IL-12 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
259 | human IL-12 P40 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
973 | human IL-12 p70 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
257 | human IL-12 P70 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
256 | human IL-12 P70 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
1923 | human IL-13 | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
975 | human IL-13 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
262 | human IL-13 | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
976 | human IL-15 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
272 | human IL-15 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
977 | human IL-15 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
978 | human IL-16 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1980 | human IL-17 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1979 | human IL-17 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
979 | human IL-18 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1943 | human IL-18 | ELISA | 48T | 1400 | 进口分装 |
273 | human IL-18 | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
909 | human IL-1α | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
233 | human IL-1α | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
232 | human IL-1α | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
911 | human IL-1β | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
913 | human IL-1β | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
912 | human IL-1β | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
917 | human IL-2 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
916 | human IL-2 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
915 | human IL-2 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
238 | human IL-2SYNDECAN | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1831 | human IL-3 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
921 | human IL-3 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
922 | human IL-3 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
923 | human IL-4 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
955 | human IL-4 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
956 | human IL-4 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
957 | human IL-5 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
958 | human IL-5 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
959 | human IL-5 | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
247 | human IL-6 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
961 | human IL-6 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
962 | human IL-6 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
964 | human IL-6R | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
963 | human IL-6R | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
269 | human IL-7 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
250 | human IL-8 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
967 | human IL-8 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
968 | human IL-8 | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
1941 | human IL-9 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1940 | human IL-9 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1942 | human IL-9 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1725 | human LTB4 | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1748 | human LTB4 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1757 | human LTB4 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1756 | human LTC4 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1755 | human LTC4 | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1758 | human LTC4 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1788 | human LTC4/LTD4/LTE4 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1787 | human LTC4/LTD4/LTE4 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1751 | human LTE4 | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1752 | human LTE4 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
2345 | human HLAB27 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
825 | human HLA-B27 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
319 | human LIF | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1614 | human LIF | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1615 | human LIFR | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1613 | human LIFR | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
67 | human 百日咳病毒IgA/IgG/IgM | ELISA | 96T | 5400 | 原装进口 |
10 | human UBC | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
608 | human BTA | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
1791 | human BTA | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
509 | human PYR | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
148 | human 便隐血试纸检测条 | GIA | 100T | 500 | 国产 |
313 | human EGF | ELISA | 96T | 4300 | 原装进口 |
1031 | human EGF | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
519 | human HCV Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
520 | human HCV Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
883 | human HCV | ELISA | 96T | 500 | 进口分装 |
882 | human HCV | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
885 | human HCV IgM | ELISA | 96T | 500 | 进口分装 |
884 | human HCV IgM | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
385 | human 补体C3 | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 2300 | 原装进口 |
386 | human 补体C4 | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 2300 | 原装进口 |
772 | human Brucella IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
790 | human Laminin,LN | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
789 | human Laminin,LN | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
788 | human Laminin,LN | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
27 | human 产细胞毒素胃幽门螺杆菌抗体[分型] | WB/Western Blot | 40T | 1200 | 国产 |
826 | human iFABP | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
2378 | human HCRP | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
2379 | human HCRP | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
312 | human FGF | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
770 | human IM IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
771 | human IM IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
623 | human E2 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
624 | human E3 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1044 | human EPO | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
147 | human LH | GIA | 100T | 500 | 国产 |
212 | human LH | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
542 | human LH | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
543 | human LH | GIA | 25T | 170 | 原装进口 |
202 | human TSH | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
615 | human TSH | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
208 | human FSH | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
149 | human FSH | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
622 | human FSH | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
653 | human CRH | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
652 | human ACTH | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
1704 | human GnRH | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
213 | human PRL | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
536 | human MAR | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
689 | human BP | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
569 | human FOB Strip | GIA | 25T | 150 | 原装进口 |
729 | human VZV IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
731 | human VZV IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
2358 | human HSV 1/2 IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2359 | human HSV 1/2 IgG | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
2360 | human HSV 1/2 IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2361 | human HSV 1/2 IgM | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
2356 | human HSV-1 IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2355 | human HSV-1 IgG | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
2357 | human HSV-1 IgM | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
2354 | human HSV-1 Ag | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
430 | human HSV-2 | GIA | 25T | 800 | 原装进口 |
413 | human HSV-2 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
1140 | human HSV-2 IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1139 | human HSV-2 IgG | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
1126 | human HSV-2 IgG | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
1141 | human HSV-2 IgM | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
1142 | human HSV-2 IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1127 | human HSV-2 IgM | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
2353 | human HSV-2 Ag | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
144 | human IM | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
992 | human MCP-1 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
322 | human MCP-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1522 | human MCP-1 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1231 | human MCP-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
314 | human MCAF | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
677 | human ssDNA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
676 | human ssDNA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
562 | human ssDNA Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
94 | human PR3 | ELISA | 96T | 3000 | 原装进口 |
698 | human PR3 | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1726 | human Resistin | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
634 | human AZT | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
521 | human HDV Strip | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
887 | human HDV IgG | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
888 | human HDV IgM | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
886 | human HDV-Ag | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
827 | human telomerase | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
113 | human crithidia luciliae | 免疫荧光法 | 100T | 1350 | 原装进口 |
112 | human crithidia luciliae | 免疫荧光法 | 50T | 850 | 原装进口 |
114 | human crithidia luciliae | 免疫荧光法 | 500T | 5000 | 原装进口 |
1490 | human dopamine | ELISA | 96T | 4800 | 原装进口 |
357 | human CA | 微色谱柱 | 40T | 2500 | 原装进口 |
372 | human CO2 | 340nm | 10×10ml | 480 | 英国朗道 |
13 | human LTA | Latex | 100T | 3100 | 原装进口 |
12 | human DR-70 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
817 | human LCA Casset | GIA | 25T | 1300 | 原装进口 |
1253 | human LCA | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1252 | human LCA | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1251 | human LCA | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
818 | human LCA Strip | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
738 | human CPn IgG | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
739 | human CPn IgM | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
451 | human MP | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
709 | human MP IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
707 | human MP IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
452 | human MP IgM | 凝集法 | 100T | 2000 | 原装进口 |
710 | human MP IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
708 | human MP IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
711 | human MP IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
156 | human 分娩预测 | GIA | 10T | 600 | 芬兰 |
1000 | human clorectal cancer Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
419 | human Rubella IgG | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
1132 | human Rubella IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1119 | human Rubella IgG | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
164 | human Rubella IgG/IgM | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
420 | human Rubella IgM | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
1133 | human Rubella IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1120 | human Rubella IgM | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
63 | human PIV IgG,IgM | ELISA | 96T | 2100 | 原装进口 |
980 | human IFN-α | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
981 | human IFN-α | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
982 | human IFN-α Ab | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
983 | human IFN-α Ab | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1322 | human IFN-β | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1766 | human IFN-β | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1606 | human IFN-β | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
277 | human IFN-γ | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
276 | human IFN-γ | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1773 | human IFN-γ | ELISA | 48T | 1200 | 进口分装 |
320 | human SCF | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
120 | human 肝/肾/胃AutoscreenII | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
119 | human 肝/肾/胃AutoscreenII | 免疫荧光法 | 200T | 4500 | 原装进口 |
117 | human 肝/肾AutoscreenI | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
587 | human PHC | ELISA | 96T | 1800 | 原装进口 |
513 | human liver fluke IgG | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
514 | human liver fluke IgM | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
1035 | human HGF | ELISA | 96T | 6800 | 原装进口 |
1849 | human HGF | ELISA | 96T | 3400 | 进口分装 |
1848 | human HGF | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
616 | human U-TSH | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
203 | human T4 | ELISA | 96T | 1720 | 原装进口 |
215 | human TESTO | ELISA | 96T | 1700 | 原装进口 |
523 | human HGV Strip | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
894 | human HGV IgG | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
893 | human HGV IgG | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
895 | human HGV IgM | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
896 | human HGV IgM | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1121 | human Tox IgG | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
422 | human Tox IgG | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
1134 | human Tox IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1135 | human Tox IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1122 | human Tox IgM | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
423 | human Tox IgM | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
168 | human Tox Antigen | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
640 | human GAD | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
639 | human GAD | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
508 | human OC | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1720 | human Cystatin C | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
1808 | human PPAR-γ | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
1809 | human PPAR-γ | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
539 | human heroin | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
1792 | human NMP-22 | ELISA | 96T | 10000 | matritech |
456 | human RSV | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
712 | human RSV IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
713 | human RSV IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1821 | human osteoprotegerin,OPG | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
465 | human Vibrio cholerae | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
2097 | human Tn-I | ELISA | 96T | 2200 | 进口分装 |
195 | human Tn-I | GIA | 10T | 850 | 原装进口 |
1486 | human Tn-I | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
197 | human Tn-I/MYO | GIA | 10T | 1600 | 原装进口 |
196 | human Tn-T | GIA | 10T | 1500 | 原装进口 |
1966 | human Tn-T | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
1965 | human Tn-T | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
530 | human Tn-T | GIA | 25T | 2500 | 原装进口 |
1595 | human MYO | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
531 | human MYO | GIA | 35T | 3500 | 原装进口 |
534 | human MYO/CK-MB/Tn-I | GIA | 25T | 5000 | 原装进口 |
533 | human MYO/CK-MB | GIA | 25T | 3500 | 原装进口 |
1596 | human MYO/InI | GIA | 25T | 3500 | 原装进口 |
127 | human Endomysial Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
367 | human CK-MB | 抗体抑制 | R1:5×30mlR2:4×5ml | 2700 | 英国朗道 |
528 | human CK-MB | GIA | 35T | 3500 | 原装进口 |
1525 | human MMP-1 | ELISA | 48T | 1700 | 进口分装 |
809 | human MMP-1 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
902 | human MMP-1 | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
812 | human MMP-2 | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
1573 | human MMP-2 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
904 | human MMP-3 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
1570 | human MMP-8 | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
1572 | human MMP-8 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
1569 | human MMP-9 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
814 | human MMP-9 | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
811 | human TIMP-1 | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
903 | human TIMP-1 | ELISA | 96T | 6000 | 原装进口 |
28 | human Try-2 | GIA | 20T | 750 | 原装进口 |
774 | human Poliomyelitis IgG | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
515 | human HAV Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
874 | human HAV IgG | ELISA | 96T | 1900 | 原装进口 |
875 | human HAV IgM | ELISA | 96T | 2800 | 原装进口 |
541 | human METHAMFETAMINE | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
1267 | human AFP | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
22 | human AFP | GIA | 50T | 500 | 原装进口 |
2 | human AFP | ELISA | 96T | 700 | 原装进口 |
510 | human AFP Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
1786 | human PGD2-MOX | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1539 | human PTH | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
618 | human PTH | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
645 | human TSI | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
646 | human TSI | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
124 | human Thyroid Antibody | 免疫荧光法 | 200T | 4500 | 原装进口 |
125 | human Thyroid Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
643 | human TRAb | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
644 | human TRAb | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
